
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 129 | 3508 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 128 | 6212 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 127 | 3156 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 126 | 6617 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 125 | 7357 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS5 - 124 | 4803 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS5 - 123 | 0118 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMS5 - 122 | 5145 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMS5 - 121 | 4438 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 120 | 7819 |
